Fehlermeldungen
Online-Rechner
Um durch die Tabelle zu blättern, streichen Sie mit dem Finger nach links.
|
|||
![]() ![]() |
AOK-ZahnPRIVAT Kompakt |
AOK-ZahnPRIVAT Optimal |
AOK-ZahnPRIVAT Premium |
Tarif | AOK-ZahnPRIVAT Kompakt |
AOK-ZahnPRIVAT Optimal |
AOK-ZahnPRIVAT Premium |
Monatlicher Gesamtbeitrag | € | € | € |
Zahnbehandlung und Zahnersatz
|
|||
Zahnersatz: Zahnkronen mit Verblendungen, Brücken, Prothesen, Veneers | 50% | 70% | 90% |
Implantate | 50% | 70% | 90% |
Kunststofffüllungen, Kompositfüllungen | 50% | 70% | 90% |
Zahnfüllungen: Inlays und Onlays | 50% | 70% | 90% |
Aufbissbehelfe und Schienen | 50% | 70% | 90% |
Wurzelbehandlung inkl. Wurzelspitzenresektion | 50% | 70% | 90% |
Parodontosebehandlung | 50% | 70% | 90% |
Zahnprophylaxe | |||
Professionelle Zahnreinigung | 50% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr | 70% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr | 90% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr |
Kieferorthopädie
|
|||
Bei Kindern und Erwachsenen
|
![]() |
![]() |
90% aus max. 4.000 Euro in der Tariflaufzeit |
Keine Wartezeit | ![]() |
![]() |
![]() |
|